Description
Key Benefits
- Sound absorption
- High service temperatures
- Reduced carbon footprint
- Fire reaction
- Mechanical resistance
Technical Characteristics
| Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Specific thermal capacity | Symbolc | UnitkJ/(kg·K) | Quantities and declared values1.03 | StandardISO 10456 |
| Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNon combustible; Euroclass A1 Euroclass A2-s1,d0 for TECH Slab MT 4.1 Alu2 Fire Spread Index = 0; Smoke Development Index < 20 Fire Spread Index ≤ 25; Smoke Development Index ≤ 25 for TECH Slab MT 4.1 Alu2 | StandardEN 13501-1 ASTM E84 |
| Water behaviour | SymbolWS | Unitkg/m² | Quantities and declared values No short term water absorption by partial immersion (WS1 ≤ 1 kg/m2) | StandardEN ISO 29767 |
| Chemical behaviour | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesLeachable chloride content less than 10 ppm (CL10) Do not contribute to corrosion of stainless steel | StandardEN 13468 ASTM C795/871 |
| Application field | Quantities and declared valuesProduct for use in technical applications, such as tanks and vessels, exhaust ducts and stacks or other equipment with need for good thermal and/or acoustic insulation at high process temperatures | StandardEN 14303 | ||
| Material | Quantities and declared valuesStone mineral wool rigid board With quality marks EUCEB, unrisky regarding health according to regulation EC No 1272/2008 Note Q | StandardCINI 2.2.01 | ||
| Facing | Quantities and declared valuesOn request: Reinforced aluminum foil (Alu2) Yellow glass veil facing (V1) | Standard- | ||
| Miscellaneous | Quantities and declared valuesDesignation code: MW-EN 14303-T4-ST(+)640-WS1 | StandardEN 14303 | ||
| Quality management | Quantities and declared valuesCE-marked according to EN 14303 ISOVER is certified according to EN ISO 9001 and EN ISO 14001 | StandardEN 14303 EN ISO 9001 EN ISO 14001 | ||
| Delivery form | Quantities and declared valuesPlease contact your local ISOVER dealer All dimensions require minimum order quantities Standard width: 500 mm 600 mm 1,000 mm Standard thickness range: 30 mm until 120 mm Other dimensions on request | Standard- |
Thermal Conductivity
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicThermal conductivity | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values50 | Quantities and declared values100 | Quantities and declared values150 | Quantities and declared values200 | Quantities and declared values300 | Quantities and declared values400 | Quantities and declared values500 | Quantities and declared values600 | Quantities and declared values- | StandardEN 12667 ISO 13787 ASTM C177 |
| Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0.041 | Quantities and declared values0.047 | Quantities and declared values0.055 | Quantities and declared values0.065 | Quantities and declared values0.089 | Quantities and declared values0.118 | Quantities and declared values0.155 | Quantities and declared values0.201 | Quantities and declared values- | ||
| CharacteristicThermal behaviour | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared valuesMaximum service temperature 640 (under 500 Pa) | StandardEN 14706 | ||||||||