Description
ULTIMATE U TECH Slab 2.0 este alternativa ultra-ușoară și flexibilă la plăcile industriale clasice. Placa ULTIMATE este concepută pentru a combina performanța termoacustică clasic-plus cu greutatea extrem de redusă și flexibilitatea pentru temperaturi de suprafață de până la 360 °C, oferind posibilitatea reducerii semnificative a greutății totale și a costurilor totale de instalare ale construcțiilor de izolație.
U TECH Slab 2.0 este produsă în calitate AS (Cl- ≤ 10 ppm) pentru utilizare în contact cu structuri din oțel austenitic. La cerere, este disponibilă cu voal de sticlă galben (V1) sau negru (V2), țesătură de sticlă (G1) și folie de aluminiu armată (Alu1).
Key Benefits
- Improved logistics
- Fast installation
- Sound absorption
- Fire reaction
- On demand
- Lightweight
Technical Characteristics
| Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Specific thermal capacity | Symbolc | UnitkJ/(kg·K) | Quantities and declared values1.03 | StandardISO 10456 |
| Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNon combustible; Euroclass A1 Euroclass A2-s1,d0 for U TECH Slab 2.0 Alu1 Fire Spread Index = 0; Smoke Development Index < 20 Fire Spread Index ≤ 25; Smoke Development Index ≤ 25 for U TECH Slab 2.0 Alu1 | StandardEN 13501-1 ASTM E84 |
| Water behaviour | SymbolWS | Unitkg/m² | Quantities and declared values No short term water absorption by partial immersion (WS1 ≤ 1 kg/m2) | StandardEN ISO 29767 |
| Chemical behaviour | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesAS-quality (Leachable Chloride ≤10ppm) Leachable chloride content less than 10 ppm (CL10) Do not contribute to corrosion of stainless steel | StandardAGI Q 132 EN 13468 ASTM C795/871 |
| Application field | Quantities and declared valuesProduct for use in technical applications, such as tanks and vessels, exhaust ducts and stacks or other equipment with need for basic thermal and/or acoustic insulation at standard process temperatures | StandardEN 14303 | ||
| Material | Quantities and declared valuesULTIMATE mineral wool flexible board With quality marks EUCEB and RAL by the Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., unrisky regarding health according to German decree on dangerous substances, decree on prohibition of chemicals and to regulation EC No 1272/2008 Note Q | StandardCINI 2.2.01 | ||
| Facing | Quantities and declared valuesOn request: Reinforced aluminium facing (Alu1) Yellow or black glass veil facing (V1/V2) Black glass fabric facing (G1) | Standard- | ||
| Miscellaneous | Quantities and declared valuesInsulating material identification number: 10.07.01.10.02 For “Si” version, designation code : MW-EN 14303-T2-ST(+/100)360-WS1-AF11 For “G1” version, designation code : MW-EN 14303-T2-ST(+/100)360-CL10-AF11 For “V1” version, designation code : MW-EN 14303-T4-ST(+/100)360-CL10-AF11 For “V2” version, designation code : MW-EN 14303-T2-ST(+/100)360- AF10 For “Alu1” version, designation code : MW-EN 14303-T4-ST(+/100)360-CL10 | StandardAGI Q 132 EN 14303 | ||
| Quality management | Quantities and declared valuesCE-marked according to EN 14303 ISOVER is certified according to EN ISO 9001 and EN ISO 14001 | StandardEN 14303 EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Thermal Conductivity
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicThermal conductivity | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values10 | Quantities and declared values50 | Quantities and declared values100 | Quantities and declared values150 | Quantities and declared values200 | Quantities and declared values300 | Quantities and declared values- | StandardEN 12667 EN ISO 13787 |
||
| Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0.034 | Quantities and declared values0.040 | Quantities and declared values0.049 | Quantities and declared values0.062 | Quantities and declared values0.080 | Quantities and declared values0.124 | Quantities and declared values- | ||||
| CharacteristicThermal behaviour | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared valuesMaximum service temperature 360 (under 100 Pa) Maximum service temperature 650 |
StandardEN 14706 C447/C411 |
||||||||
Standard Dimensions
| Thickness d [mm] | Width b [mm] | Length [mm] | m2/pack | m2/pallet | packs/pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness d [mm]100 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,250 | m2/pack3.75 | m2/pallet60 | packs/pallet16 |
* Toate dimensiunile necesită comenzi minime / alte dimensiuni disponibile la cerere.