Description
ULTIMATE U TECH Slab MT 3.1 este alternativa ușoară la plăcile industriale standard. Placa ULTIMATE este concepută pentru a combina izolația termică și acustică standard cu greutatea redusă, pentru temperaturi de suprafață de până la 400 °C – făcând instalarea rapidă, eficientă și cât mai ușoară posibil. Comparativ cu U TECH Slab MT 3.0, versiunea 3.1 are o rigiditate îmbunătățită și este mai puțin flexibilă.
U TECH Slab 3.1 este destinată utilizării în contact cu structuri din oțel austenitic. La cerere, este disponibilă cu voal de sticlă negru (V2) sau galben (V1) și cu folie de aluminiu armată (Alu1).
Key Benefits
- Sound absorption
- Fast installation
- Improved logistics
- Fire reaction
- On demand
- Lightweight
Technical Characteristics
| Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Specific thermal capacity | Symbolc | UnitkJ/(kg·K) | Quantities and declared values1.03 | StandardISO 10456 |
| Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNon combustible; Euroclass A1 Fire Spread Index = 0; Smoke Development Index < 20 Fire Spread Index ≤ 25; Smoke Development Index ≤ 25 for U TECH Slab MT 3.1 Alu1 | StandardEN 13501-1 ASTM E84 |
| Water behaviour | Quantities and declared valuesWater vapour diffusion resistant (μ = 2) for "Alu 1" version" | StandardEN 12086 | ||
| Chemical behaviour | Quantities and declared valuesAS-quality (Leachable Chloride ≤10ppm) Leachable chloride content less than 10 ppm (CL10) Do not contribute to corrosion of stainless steel | StandardAGI Q 132 EN 13468 ASTM C795/871 | ||
| Application field | Quantities and declared valuesProduct for use in technical applications, such as tanks and vessels, exhaust ducts and stacks or other equipment with need for good thermal and/or acoustic insulation at medium process temperatures | StandardEN 14303 | ||
| Material | Quantities and declared valuesULTIMATE mineral wool flexible board With quality marks EUCEB, unrisky regarding health according to regulation EC No 1272/2008 Note Q | StandardCINI 2.2.01 | ||
| Facing | Quantities and declared valuesOn request: Reinforced aluminium facing (Alu1) Yellow or black glass veil facing (V1/V2) | Standard- | ||
| Miscellaneous | Quantities and declared valuesInsulating material identification number: 10.07.02.20.03 For “Alu1” version, designation code : MW-EN 14303-T4-ST(+/100)400-MV2 For other versions, designation code : MW-EN 14303-T4-ST(+/100)400-AF20 | StandardAGI Q 132 EN 14303 | ||
| Quality management | Quantities and declared valuesCE-marked according to EN 14303 ISOVER is certified according to EN ISO 9001 and EN ISO 14001 | StandardEN 14303 EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Thermal Conductivity
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicThermal conductivity | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values10 | Quantities and declared values50 | Quantities and declared values100 | Quantities and declared values150 | Quantities and declared values200 | Quantities and declared values300 | Quantities and declared values400 | Quantities and declared values- | StandardEN 12667 EN ISO 13787 |
|
| Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0.032 | Quantities and declared values0.037 | Quantities and declared values0.045 | Quantities and declared values0.055 | Quantities and declared values0.069 | Quantities and declared values0.104 | Quantities and declared values0.153 | Quantities and declared values- | |||
| CharacteristicThermal behaviour | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared valuesMaximum service temperature 400 (under 100 Pa) Maximum service temperature 650 |
StandardEN 14706 C447/C411 |
||||||||
Standard Dimensions
| Thickness d [mm] | Width b [mm] | Length [mm] | m2/pack | m2/pallet | packs/pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness d [mm]30 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack10.50 | m2/pallet126 | packs/pallet12 |
| Thickness d [mm]40 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack7.50 | m2/pallet90 | packs/pallet12 |
| Thickness d [mm]50 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack6.00 | m2/pallet72 | packs/pallet12 |
| Thickness d [mm]60 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack4.50 | m2/pallet54 | packs/pallet12 |
| Thickness d [mm]80 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack3.75 | m2/pallet45 | packs/pallet12 |
| Thickness d [mm]100 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack3.00 | m2/pallet36 | packs/pallet12 |
Notes
* Toate dimensiunile necesită comenzi minime / alte dimensiuni la cerere.