Description
ULTIMATE U TECH Slab MT 3.0 este alternativa flexibilă și ușoară la plăcile standard din industrie. Placa ULTIMATE este concepută pentru a combina performanța standard de izolație termică și acustică cu greutatea redusă și flexibilitatea, pentru temperaturi de suprafață de până la 400 °C – ceea ce face instalarea rapidă, eficientă și cât mai ușoară posibil.
U TECH Slab 3.0 este produsă în calitate AS (Cl- ≤ 10 ppm) pentru utilizare în contact cu structuri din oțel austenitic. La cerere, poate fi livrată cu față din voal de sticlă galben (V1) sau negru (V2) și cu față din aluminiu ranforsat (Alu1).
Key Benefits
- Sound absorption
- Fast installation
- Improved logistics
- Fire reaction
- On demand
- Lightweight
Technical Characteristics
| Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Specific thermal capacity | Symbolc | UnitkJ/(kg·K) | Quantities and declared values1.03 | StandardISO 10456 |
| Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNon combustible; Euroclass A1 Fire Spread Index = 0; Smoke Development Index < 20 Fire Spread Index ≤ 25; Smoke Development Index ≤ 25 for U TECH Slab MT 3.0 Alu1 | StandardEN 13501-1 ASTM E84 |
| Water behaviour | Quantities and declared valuesNo short term water absorption by partial immersion (WS1 ≤ 1 kg/m2) Water vapour diffusion resistant (μ = 2) | StandardEN ISO 29767 EN 12086 | ||
| Chemical behaviour | Quantities and declared valuesAS-quality (Leachable Chloride ≤10ppm) Leachable chloride content less than 10 ppm (CL10) Do not contribute to corrosion of stainless steel | StandardAGI Q 132 EN 13468 ASTM C795/871 | ||
| Application field | Quantities and declared valuesProduct for use in technical applications, such as tanks and vessels, exhaust ducts and stacks or other equipment with need for good thermal and/or acoustic insulation at medium process temperatures | StandardEN 14303 | ||
| Material | Quantities and declared valuesULTIMATE mineral wool flexible board With quality marks EUCEB and RAL by the Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., unrisky regarding health according to German decree on dangerous substances, decree on prohibition of chemicals and to regulation EC No 1272/2008 Note Q | StandardCINI 2.2.01 | ||
| Facing | Quantities and declared valuesOn request: Reinforced aluminium facing (Alu1) Yellow or black glass veil facing (V1/V2) | Standard- | ||
| Miscellaneous | Quantities and declared valuesInsulating material identification number: 10.07.02.20.03 For “Alu1” version, designation code : MW-EN 14303-T4-ST(+/100)400-CL10-MV2 For other versions, designation code : MW-EN 14303-T4-ST(+/100)400-CL10-AF20 | StandardAGI Q 132 EN 14303 | ||
| Quality management | Quantities and declared valuesCE-marked according to EN 14303 ISOVER is certified according to EN ISO 9001 and EN ISO 14001 | StandardEN 14303 EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Thermal Conductivity
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicThermal conductivity | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values10 | Quantities and declared values50 | Quantities and declared values100 | Quantities and declared values150 | Quantities and declared values200 | Quantities and declared values300 | Quantities and declared values400 | Quantities and declared values- | StandardEN 12667 EN ISO 13787 |
|
| Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0.032 | Quantities and declared values0.037 | Quantities and declared values0.045 | Quantities and declared values0.055 | Quantities and declared values0.069 | Quantities and declared values0.104 | Quantities and declared values0.153 | Quantities and declared values- | |||
| CharacteristicThermal behaviour | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared valuesMaximum service temperature 400 (under 100 Pa) Maximum service temperature 650 |
StandardEN 14706 C447/C411 |
||||||||
Standard Dimensions
| Thickness d [mm] | Width b [mm] | Length [mm] | m2/pack | m2/pallet | slabs/pack | packs/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness d [mm]30 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack9.36 | m2/pallet112.32 | slabs/pack13 | packs/pallet12 |
| Thickness d [mm]40 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack7.20 | m2/pallet86.4 | slabs/pack10 | packs/pallet12 |
| Thickness d [mm]50 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack5.76 | m2/pallet69.12 | slabs/pack8 | packs/pallet12 |
| Thickness d [mm]60 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack4.32 | m2/pallet51.84 | slabs/pack6 | packs/pallet12 |
| Thickness d [mm]100 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack2.88 | m2/pallet34.56 | slabs/pack4 | packs/pallet12 |
Notes
* Toate dimensiunile necesită comenzi minime / alte dimensiuni la cerere.