Description
U Protect WM 4.0 face parte din soluțiile ISOVER pentru asigurarea rezistenței la foc în aplicațiile HVAC, utilizând vata minerală ULTIMATE de înaltă performanță.
Saltelele U Protect cu sârmă oferă o soluție de izolație rezistentă la foc, ușor de instalat, ușoară și eficientă din punct de vedere termic și acustic, destinată canalelor de ventilație și evacuare a fumului, circulare și dreptunghiulare, cu rezistență la foc de până la EI 120.
Instrucțiunile de instalare trebuie respectate, iar toate componentele ISOVER U Protect trebuie utilizate.
Beneficii principale
Absorbție de sunet
Rezistență la foc
Amprentă de carbon redusă
Instalare rapidă
Technical Characteristics
| SImbol | UnitATE | Cantități și valori declarate | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Reacție la foc | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNecombustibil, Euroclass A1 | StandardEN 13501-1 |
| Comportament la apă | Quantities and declared valuesHidrofob | StandardEN 12086 | ||
| Comportament chimic | Quantities and declared valuesFără silicon, Fără sulfuri | StandardAGI Q 132 | ||
| Domeniu de aplicare | Quantities and declared valuesMaturile U Protect Wired oferă izolație rezistentă la foc pentru sistemele HVAC. Sunt ușoare, ușor de instalat și oferă izolație termo-acustică eficientă pentru conducte circulare și rectangulare, până la EI 120. | StandardEN 1366-1 EN 1366-8 | ||
| Marcaj CE | Quantities and declared valuesMW-EN14303-T2-ST(+)400-MV2 | StandardEN 14303 | ||
| Instrucțiuni de utilizare | Quantities and declared valuesTrebuie respectate ghidurile de instalare, iar Protect BSF, BSK, Black Tape și șuruburile de foc trebuie utilizate pentru a obține performanța dorită. | Standard- | ||
| Managementul calității | Quantities and declared valuesISOVER este certificat conform standardelor EN ISO 9001 și EN ISO 14001. | StandardEN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Conductivitate termică
| Caracteristică | SImbol | UnitATE | Cantități și valori declarate | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic Conductivitate termică | Symbol T | Unit [°C] | Quantities and declared values 10 | Quantities and declared values 50 | Quantities and declared values 100 | Quantities and declared values 150 | Quantities and declared values 200 | Quantities and declared values 300 | Quantities and declared values 400 | Quantities and declared values - | Standard EN 12667 | |
| Characteristic Comportament termic | Symbol λ | Unit [W/(m•K)] | Quantities and declared values 0.031 | Quantities and declared values 0.035 | Quantities and declared values 0.040 | Quantities and declared values 0.047 | Quantities and declared values 0.054 | Quantities and declared values 0.072 | Quantities and declared values 0.096 | Quantities and declared values - | ||
| Characteristic Conductivitate termică | Symbol T | Unit [°C] | Quantities and declared values < 400 °C (bandă și față din aluminiu 80 °C) | Quantities and declared values - | Standard EN 14706 | |||||||
| Characteristic Punct de topire | Quantities and declared values > 1,000 ºC | |||||||||||
Parametri acustici
| CARACTERISTIC | SIMBOL | UNITATE | Cantități și valori declarate | Grosime [mm] | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic Acustică | Symbol αw | Unit - | Quantities and declared values Coeficientul ponderat de absorbție a sunetului = 0.90 | Thickness [mm] - | Standard EN 11654 | ||||||
| Characteristic Acustică | Symbol - | Unit kPa·S/m3 | Quantities and declared values Rezistența specifică la fluxul de aer Afr = 60 (măsurată fără fațadă) | Thickness [mm] - | Standard EN 29053 | ||||||
Dimensiuni standard
Grosime d [mm] | Lățime b [mm] | Lungime [mm] | m²/palet | m²/pachet |
|---|---|---|---|---|
Thickness d [mm] 30 | Width b [mm] 600 | Length [mm] 10,000 | m2/pallet 216 | m2/pack 12.00 |
Thickness d [mm] 40 | Width b [mm] 600 | Length [mm] 7,500 | m2/pallet 162 | m2/pack 9.00 |
Thickness d [mm] 50 | Width b [mm] 600 | Length [mm] 6,000 | m2/pallet 129.6 | m2/pack 7.20 |
Thickness d [mm] 60 | Width b [mm] 600 | Length [mm] 5,000 | m2/pallet 108 | m2/pack 6.00 |
Thickness d [mm] 70 | Width b [mm] 600 | Length [mm] 4,300 | m2/pallet 92.9 | m2/pack 5.16 |
Thickness d [mm] 75 | Width b [mm] 600 | Length [mm] 4,000 | m2/pallet 86.4 | m2/pack 4.80 |
Thickness d [mm] 80 | Width b [mm] 600 | Length [mm] 3,700 | m2/pallet 79.9 | m2/pack 4.44 |
Thickness d [mm] 90 | Width b [mm] 600 | Length [mm] 3,300 | m2/pallet 71.28 | m2/pack 3.96 |
Thickness d [mm] 100 | Width b [mm] 600 | Length [mm] 3,000 | m2/pallet 64.8 | m2/pack 3.60 |
Thickness d [mm] 120 | Width b [mm] 600 | Length [mm] 2,500 | m2/pallet 54 | m2/pack 3.00 |
* Verificați disponibilitatea și detaliile de livrare la distribuitorul local ISOVER. Conductele de 125 mm trebuie instalate în 2 straturi, 75 mm + 50 mm. Covorașele U Protect cu sârmă sunt întotdeauna încărcate cu 1000 Pa (adică aproximativ 100 kg/m²) atunci când se determină grosimea, ceea ce asigură menținerea grosimii prescrise.