Description
Sistemul Protect este conceput pentru a oferi o soluție de izolație rezistentă la foc, ușor de instalat, ușoară și eficientă din punct de vedere termic și acustic în instalațiile HVAC, pentru canale de ventilație și evacuare a fumului, circulare și dreptunghiulare, până la clasificarea EI 120.
Banda Protect Black face parte din soluția de protecție la foc ISOVER U Protect. Instrucțiunile de instalare trebuie respectate, iar toate componentele ISOVER U Protect trebuie utilizate.
Principalele beneficii
- Rezistență la foc
- Instalare rapidă
Caracteristici tehnice
| Simbol | Unitate | Cantități și valori declarate | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Reacție la foc | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNoncombustibil, Euroclass A2, -s1, -d0 | StandardEN 13501 |
| Rezistența la tracțiune | Unit[N/cm] | Quantities and declared values13 | StandardEN 14410 | |
| Comportament chimic | Unit- | Quantities and declared valuesFără solvenți, PVC, izocianate și metale grele | Standard- | |
| Domeniu de aplicare | Quantities and declared valuesProtect Black Tape face parte din soluția rezistentă la foc ISOVER U Protect, cu rezistență până la EI120, pentru conducte de ventilație și extracție a fumului. | StandardEN 1366-1 EN 1366-8 | ||
| Material | Quantities and declared valuesBandă neagră din aluminiu cu adeziv special pe bază de substanțe anorganice, pentru o aderență excelentă pe suprafețe. | Standard- | ||
| Managementul calității | Quantities and declared valuesISOVER este certificat conform standardelor EN ISO 9001 și EN ISO 14001. | StandardEN ISO 9001 EN ISO 14001 | ||
| Comportament la apă | Quantities and declared valuesRezistent la apă | StandardEN 12086 | ||
| Temperatură de operare | SymbolT | Unit°C | Quantities and declared values- 40 până la +130 °C | Standard- |
| Temperatură de procesare | Quantities and declared values+ 5până la + 30 °C | |||
| Condiții de depozitare | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesT + 15 °C până la + 30 °C RH < 65 % Timp de depozitare 12 luni | |
| Aderență la oțel | Unit[N/cm] | Quantities and declared values10 | StandardEN 1939 | |
| Instructions for use | Unit- | Quantities and declared valuesSuprafața trebuie să fie uscată și fără praf și grăsime. Se recomandă utilizarea unei spatule pe toată lungimea benzii, în special la capete. | Standard- |
Standard Dimensions
Lățime b [mm] | Lungime [mm] | Role/pachet |
|---|---|---|
Width b [mm] 90 | Length [mm] 100 | Rolls/pack 12 |