Description
Plăcile din vată minerală U Protect Slab 4.0 Alu1 fac parte din sistemul U Protect pentru izolația la foc a canalelor de ventilație și de evacuare a fumului.
Plăcile U Protect oferă o soluție de izolație rezistentă la foc, ușor de instalat, ușoară și eficientă din punct de vedere termic și acustic, destinată canalelor de ventilație și evacuare a fumului de formă dreptunghiulară, cu rezistență la foc de până la EI 120.
Instrucțiunile de instalare trebuie respectate, iar toate componentele ISOVER U Protect trebuie utilizate.
Principalele beneficii
- Absorbție a sunetului
- Rezistență la foc
- Amprentă de carbon redusă
- Instalare rapidă
- Dimensiuni standard
Caracteristici tehnice
| Simbol | UnitATE | Cantități și valori declarate | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Reacție la foc | Symbol - | Unit - | Quantities and declared values Necombustibil, Euroclasa A1 | Standard EN 13501-1 |
| Comportamentul la apă | Quantities and declared values Hidrofob | Standard EN 12086 | ||
| Comportament chimic | Quantities and declared values Fără silicon, fără sulfiți | Standard AGI Q 132 | ||
| Domeniu de aplicare | Quantities and declared values U Protect Slab 4.0 face parte din sistemul ISOVER pentru asigurarea rezistenței la foc în aplicațiile HVAC, prin utilizarea lânii minerale ULTIMATE cu performanțe ridicate. Plăcile U Protect oferă rezistență la foc, o soluție de izolație termică și acustică eficientă, ușor de instalat și ușoară, pentru sistemele HVAC, destinat canalelor rectangulare de ventilație și evacuare a fumului, cu rezistență la foc până la EI 120. | Standard EN 1366-1 EN 1366-8 | ||
| Marcaj CE | Quantities and declared values MW-EN14303-T4-ST(+)400-MV2 | Standard EN 14303 | ||
| Managementul calității | Quantities and declared values ISOVER este certificat conform standardelor EN ISO 9001 și EN ISO 14001 | Standard EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Conductivitate termică
| Caracteristici | SIMBOL | UNITATE | Cantități și valori declarate | Standard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic Conductivitate termică | Symbol T | Unit [°C] | Quantities and declared values 10 | Quantities and declared values 50 | Quantities and declared values 100 | Quantities and declared values 150 | Quantities and declared values 200 | Quantities and declared values 300 | Quantities and declared values 400 | Quantities and declared values - | Standard EN 12667 |
| Symbol λ | Unit [W/(m•K)] | Quantities and declared values 0.031 | Quantities and declared values 0.035 | Quantities and declared values 0.040 | Quantities and declared values 0.047 | Quantities and declared values 0.054 | Quantities and declared values 0.072 | Quantities and declared values 0.096 | Quantities and declared values - | ||
| Characteristic Comportament termic | Symbol T | Unit [°C] | Quantities and declared values< 400 °C (bandă și față de aluminiu 80 °C) | Quantities and declared values - | Standard EN 14706 | ||||||
| Characteristic Punct de topire | Unit [°C] | Quantities and declared values > 1,000 °C | Quantities and declared values - | ||||||||
Parametri acustici
| Caracteristici | SImbol | unitate | Cantități și valori declarate | grosimi [mm] | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic Acustică | Symbol αw | Unit - | Quantities and declared values Coeficient de absorbție acustică ponderat = 0,90 | Thickness [mm] - | Standard EN 11654 | ||||||
| Characteristic Acustică | Symbol - | Unit kPa·S/m3 | Quantities and declared values Rezistență specifică la fluxul de aer Afr = 60 (măsurată fără strat de acoperire) | Thickness [mm] - | Standard EN 29053 | ||||||
Dimensiuni standard
Thickness d [mm] | Width b [mm] | Length [mm] | m2/pack | m2/pallet |
|---|---|---|---|---|
Thickness d [mm] 30 | Width b [mm] 600 | Length [mm] 1,200 | m2/pack 9.36 | m2/pallet 112.3 |
Thickness d [mm] 40 | Width b [mm] 600 | Length [mm] 1,200 | m2/pack 7.20 | m2/pallet 86.4 |
Thickness d [mm] 50 | Width b [mm] 600 | Length [mm] 1,200 | m2/pack 5.76 | m2/pallet 69.1 |
Thickness d [mm] 60 | Width b [mm] 600 | Length [mm] 1,200 | m2/pack 4.32 | m2/pallet 51.8 |
Thickness d [mm] 70 | Width b [mm] 600 | Length [mm] 1,200 | m2/pack 3.60 | m2/pallet 43.2 |
Thickness d [mm] 80 | Width b [mm] 600 | Length [mm] 1,200 | m2/pack 3.60 | m2/pallet 43.2 |
Thickness d [mm] 90 | Width b [mm] 600 | Length [mm] 1,200 | m2/pack 2.88 | m2/pallet 34.6 |
Thickness d [mm] 100 | Width b [mm] 600 | Length [mm] 1,200 | m2/pack 2.88 | m2/pallet 34.6 |
*Verificați disponibilitatea și detaliile de livrare la distribuitorul ISOVER local.