Description
Sistemul TRAIN LINER SLAB CLEANTEC este o placă din vată minerală acoperită cu o țesătură de sticlă neagră, pliată de-a lungul celor două margini lungi, concepută pentru a permite curățarea în interiorul sistemelor HVAC.
Beneficii cheie
Reacție la foc
La cerere
Absorbție acustică
Manipulare ușoară
Caracteristici tehnice
| Simbol | Unitate | Cantități și valori declarate | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Reacție la foc | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesCantități și valori declarate: EN 45545-2 (R1): HL3 Rezumat oficial al testului disponibil la cerere Alte clasificări privind focul și fumul: vă rugăm să ne contactați | StandardEN 45545-2 |
| Domeniu de aplicare | Quantities and declared valuesTRAIN LINER SLAB CLEANTEC este o placă din vată minerală acoperită cu o țesătură de sticlă neagră, pliată pe cele două margini lungi. Este concepută pentru a oferi o rezistență foarte mică la fluxul de aer, o protecție ridicată a suprafeței și o față ușor de curățat prin metode uscate: perie rotativă adecvată, duză și robot cu cameră. | Standard- | ||
| Viteză a aerului și test de eroziune | Quantities and declared values20 m/s (fără eroziune testat la 43 m/s) | StandardUL 181 | ||
| Densitate | Unitkg/m3 | Quantities and declared values55 | Standard- |
Conductivitate termica
| caracteristici | Simbol | unitate | Cantități și valori declarate | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicConductivitate termica | Symbol - | Quantities and declared values GROSIME | Quantities and declared values 25mm | Quantities and declared values 40mm | Quantities and declared values - | Standard EN 12667 | ||||||
| Symbol λ | Unit [W/(m·K)] | Quantities and declared values Conductivitate termică la 10 °C | Quantities and declared values 0.033 | Quantities and declared values - | ||||||||
| Symbol R | Unit [(m2·K)/W] | Quantities and declared values Rezistență termică | Quantities and declared values 0.75 | Quantities and declared values 1.20 | Quantities and declared values - | |||||||
| CharacteristicComportament termic | Symbol - | Quantities and declared values Condiții normale de utilizare: 20 °C și umiditate relativă < 70% Temperatura maximă de utilizare: 80 °C | ||||||||||
Parametri acustici
| caracteristici | simbol | unitate | Cantități și valori declarate | Thickness [mm] | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic Absorbție acustică | Symbol - | Quantities and declared values Țesătura din fibră de sticlă, combinată cu vata minerală de sticlă, oferă o reducere optimă a zgomotului generat de ventilatorul de aer și de mișcarea aerului în interiorul conductei. | Standard ISO 354 | ||||||||
| Symbol f | Unit Hz | Quantities and declared values 125 | Quantities and declared values 250 | Quantities and declared values 500 | Quantities and declared values 1,000 | Quantities and declared values 2,000 | Quantities and declared values 4,000 | Quantities and declared values αw | Thickness [mm] - | ||
| Symbol α | Unit 25mm | Quantities and declared values 0.06 | Quantities and declared values 0.22 | Quantities and declared values 0.56 | Quantities and declared values 0.98 | Quantities and declared values 1.00 | Quantities and declared values 0.50 | Thickness [mm] 25 | |||
| Symbol α | Unit 40mm | Quantities and declared values 0.16 | Quantities and declared values 0.50 | Quantities and declared values 0.89 | Quantities and declared values 1.00 | Quantities and declared values 0.80 | Thickness [mm] 40 | ||||
Dimensiuni standard
Grosime d [mm] | Plăci/pachet | m²/pachet | m2/palet | m²/camion |
|---|---|---|---|---|
Thickness d [mm] 25 | Slabs/pack 11 | m2/pack 22 | m2/pallet 176 | m2/truck 2112 |
Thickness d [mm] 40 | Slabs/pack 7 | m2/pack 14 | m2/pallet 112 | m2/truck 1344 |
Notes
* Produsele trebuie depozitate în interior, într-un loc uscat și curat.