Description
TRAIN CLIMAVER® este o placă rigidă din vată minerală de înaltă densitate, cu margini canelate, acoperită la exterior cu o folie de aluminiu kraft armată și la interior cu o țesătură de sticlă neagră, cu rezistență mare la tracțiune și la metodele de curățare conform UNE 100012.
Beneficii cheie
- Reacție la foc
- La cerere
- Absorbție acustică
- Manipulare ușoară
- Instalare rapidă
Technical Characteristics
Simbol | Unitate | Cantități și valori declarate | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Reacție la foc | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesEN 45545-2 (R1): conform HL3 (CIT = 0.00) Rezumatul rezultatelor la cerere Standard britanic BS: Clasa Ia, Ib și II M0 – F1 Incombustibil Euroclasă A2, s1-d0 | StandardEN 45545-2 BS 476-Part 6 and 7 BS 6853-1999 NF F 16-101 EN 13501-1 |
| Domeniu de aplicare | Quantities and declared valuesPlăci TRAIN CLIMAVER® pentru asamblarea conductelor autoportante pentru distribuția aerului cald și rece în interiorul trenurilor și materialului rulant feroviar, recomandate în special pentru cerințe ridicate de izolare acustică și siguranță la foc | Standard- | ||
| Rezistență la vapori de apă | Unitm2·h·Pa/mg | Quantities and declared values100 (față din aluminiu kraft) |
Conductivitate termică
| Characteristic | Simbol | Unitate | Cantități și valori declarate | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic Conductivitate termică | Symbol T | Unit [°C] | Quantities and declared values 10 | Quantities and declared values 20 | Quantities and declared values 40 | Quantities and declared values 60 | Quantities and declared values - | Standard EN 12667 | ||||
| Symbol λ | Unit [W/(m·K)] | Quantities and declared values 0.032 | Quantities and declared values 0.033 | Quantities and declared values 0.036 | Quantities and declared values 0.038 | Quantities and declared values - | ||||||
| Characteristic Comportament termic | Symbol - | Unit [°C] | Quantities and declared values Până la 290 °C pe fața cu țesătură de sticlă neagră. Pe fața din aluminiu se recomandă maximum 100 °C. | Quantities and declared values - | Standard EN 14706 | |||||||
Parametri acustici
| Characteristic | Simbol | Unitate | Cantități și valori declarate | Thickness [mm] | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic Absorbție acustică | Symbol - | Unit Hz | Quantities and declared values 125 | Quantities and declared values 250 | Quantities and declared values 500 | Quantities and declared values 1,000 | Quantities and declared values 2,000 | Quantities and declared values 4,000 | Quantities and declared values - | Thickness [mm] - | Standard ISO 354 |
Symbol α | Unit - | Quantities and declared values 0.05 | Quantities and declared values 0.25 | Quantities and declared values 0.70 | Quantities and declared values 0.90 | Quantities and declared values 0.95 | Quantities and declared values - | ||||
Symbol αw | Unit - | Quantities and declared values 0.55 | Quantities and declared values - | ||||||||
Dimensiuni standard
grosime d [mm] | m2/cutie | m2/palet | m2/camion |
|---|---|---|---|
Thickness d [mm] 25 | m2/pack 24.99 | m2/pallet 299.88 | m2/truck 2,399 |
* Produsele trebuie depozitate în interior, într-un loc uscat și curat.