Description
Izolație termică și acustică adaptată tuturor suprafețelor unde este disponibilă sau necesară o grosime de 5 mm, interiorul conductelor de aer și al echipamentelor HVAC.
Beneficii cheie
Reacție la foc:
Pe baza de cerere
Absorbție acustică
Izolare fonică:
Caracteristici tehnice
| Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Reacție la foc | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesEN 45545-2 (R1): HL3 – Rezumat oficial disponibil la cerere. Alte clasificări: la cerere. | StandardEN 45545-2 |
| Domeniu de aplicare | Quantities and declared valuesPătură subțire din vată minerală, cusută cu o țesătură de tifon de sticlă pe o parte | Standard- | ||
| Test de viteză a aerului și eroziune | Quantities and declared values15 m/s (fără eroziune testată la 43 m/s) | StandardUL 181 | ||
| Densitate | Unitkg/m3 | Quantities and declared values110 | Standard- |
Conductivitate termică
| caracteristici | simbol | unitate | Cantități și valori declarate | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicPerformanță termică | Symbol λ | Unit [W/(m·K)] | Quantities and declared values Conductivitate termică la 10 °C | Quantities and declared values 0.034 | Quantities and declared values - | Standard EN 12667 | ||||||
| Symbol R | Unit [(m2·K)/W] | Quantities and declared values Rezistență termică | Quantities and declared values 0.14 | Quantities and declared values - | ||||||||
| Characteristic Comportament termic | Unit - | Quantities and declared valuesCondiții normale de utilizare: 20 °C și umiditate relativă < 70 %. Temperatura maximă de utilizare: 80 °C. | ||||||||||
Parametri acustici
| caracteristici | Simbol | unitate | Cantități și valori declarate | grosime [mm] | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic Absorbție acustică | Symbol f | Unit Hz | Quantities and declared values 125 | Quantities and declared values 250 | Quantities and declared values 500 | Quantities and declared values 1,000 | Quantities and declared values 2,000 | Quantities and declared values 4,000 | Quantities and declared values αw | Thickness [mm] - | Standard ISO 354 |
| Characteristic Absorbție acustică | Symbol α | Unit - | Quantities and declared values 0.02 | Quantities and declared values 0.01 | Quantities and declared values 0.07 | Quantities and declared values 0.19 | Quantities and declared values 0.45 | Quantities and declared values 0.66 | Quantities and declared values 0.15 | Standard ISO 354 | |
Dimensiuni standard
Lungime [mm] | m2/cutie |
|---|---|
Length [mm] 30 | m2/pack 36 |
Notes
Produsele trebuie depozitate în interior, într-un loc uscat și curat.