Description
CLIMAVER® este un sistem de conducte autoportant pentru sisteme de climatizare, ventilație și încălzire și răcire.
CLIMAVER® oferă performanțe termice superioare și un nivel ridicat de etanșeitate pentru a menține aerul proaspăt și pentru a face sistemul mai eficient din punct de vedere energetic.
CLIMAVER® A1 Apta reduce nivelurile de zgomot generate de ventilatoare și unități de climatizare, oferind un confort acustic superior ocupanților clădirii.
Beneficii cheie
- Absorbție acustică
- La cerere
- Instalare rapidă
- Etanșeitate la aer
Caracteristici tehnice
| Simbol | unitate | Cantități și valori declarate | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Reacție la foc | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNecombustibil, clasa Euro A1 | StandardEN 13501-1 EN 15715 |
| Domeniu de aplicare | Quantities and declared valuesCLIMAVER® este un sistem de conducte autoportant pentru sistemele de climatizare, ventilație și încălzire. CLIMAVER® a fost proiectat pentru a oferi performanțe termice excelente, acustică de calitate, siguranță la foc și un nivel ridicat de etanșeitate, făcând sistemul eficient din punct de vedere energetic. | StandardEN 13403 | ||
| Etanșeitate la aer | Quantities and declared valuesClasa D | StandardEN 1507 EN 12237 | ||
| Rezistență la presiune | UnitPa | Quantities and declared values800 | StandardEN 13403 | |
| Pierderi de presiune | Quantities and declared valuesPentru viteze normale ale aerului în sistemele HVAC, pierderile de presiune sunt similare cu cele ale tubulaturilor metalice. | Standard- | ||
| Stabilitate dimensională | Unit% | Quantities and declared valuesCantități și valori măsurate: < 1 | StandardEN 1604 | |
| Marcaj CE | Unit- | Quantities and declared valuesCodul de desemnare pentru marcajul CE: MW-EN14303-T5-MV1 | StandardEN 14303 | |
| Rezistență la vaporii de apă | Unitm2·h·Pa/mg | Quantities and declared values140 | StandardEN 12086 | |
| Managementul calității | Unit- | Quantities and declared valuesISOVER este certificat conform standardelor EN ISO 9001 și EN ISO 14001. | StandardEN 14303 VDI 2055 EN ISO 9001 EN ISO 14001 | |
| Caracteristică unică de instalare | Quantities and declared valuesMontajul tubulaturii: îmbinare exclusivă tip male/female cu profil șiplap turnat. | Standard- | ||
| Condiții de lucru | Quantities and declared valuesRezistent la metode mecanice de curățare Viteza maximă a aerului: 18 m/s Temperatura maximă a aerului circulant: 90°C |
Parametri acustici
| caracteristici | simbol | unitate | Cantități și valori declarate | grosime [mm] | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic Coeficient practic de absorbție acustică, αP | Symbol | Unit Hz | Quantities and declared values 125 | Quantities and declared values 250 | Quantities and declared values 500 | Quantities and declared values 1,000 | Quantities and declared values 2,000 | Quantities and declared values 4,000 | Quantities and declared values - | Thickness [mm] - | Standard EN ISO 354 EN ISO 11654 |
| Symbol α | Unit - | Quantities and declared values 0.40 | Quantities and declared values 0.70 | Quantities and declared values 0.85 | Quantities and declared values 0.90 | Quantities and declared values 1.00 | Quantities and declared values - | ||||
| Symbol αw | Quantities and declared values 0.90 | Quantities and declared values - | |||||||||
| Characteristic Atenuare acustică într-un tub drept, ΔL (dB/m)* | Symbol Sectiune [mm] | Unit 200 x 200 | Quantities and declared values 5.82 | Quantities and declared values 12.75 | Quantities and declared values 16.73 | Quantities and declared values 18.12 | Quantities and declared values 21.00 | Quantities and declared values - | |||
| Unit 300 x 400 | Quantities and declared values 3.40 | Quantities and declared values 7.43 | Quantities and declared values 9.76 | Quantities and declared values 10.57 | Quantities and declared values 12.25 | Quantities and declared values - | |||||
| Unit 400 x 700 | Quantities and declared values 2.29 | Quantities and declared values 5.01 | Quantities and declared values 6.57 | Quantities and declared values 7.12 | Quantities and declared values 8.25 | Quantities and declared values - | |||||
| Characteristic - | Symbol - | Quantities and declared values DL = 1,05 · αp^1.4 · P/S Pentru puterea acustică a unui ventilator cu un debit de 20.000 m³/h și o pierdere de sarcină de 15 mm w.g. (milimetri coloană de apă). | Standard - | ||||||||
Dimensiuni standard
| lungime [mm] | Lățime b [mm] | grosime d [mm] | m2/pack | m2/palet | m2/camion |
|---|---|---|---|---|---|
Length [mm] 3,000 | Width b [mm] 1,210 | Thickness d [mm] 40 | m2/pack 18.15 | m2/pallet 199.7 | m2/truck 1597 |
Notes
*Produsele trebuie depozitate în interior, într-un loc uscat și curat.