Description
CLIMAVER® este un sistem de conducte autoportant pentru sisteme de climatizare, ventilație, încălzire și răcire.
CLIMAVER® oferă performanțe termice superioare și un nivel ridicat de etanșeitate pentru a menține aerul proaspăt și pentru a face sistemul mai eficient din punct de vedere energetic.
CLIMAVER® Neto reduce nivelurile de zgomot generate de ventilatoare și unități de climatizare, oferind un confort acustic superior ocupanților clădirii.
Beneficii cheie
Absorbție fonică
La cerere
Montaj rapid
Etanșeitate
Caracteristici Tehnice
| Simbol | Unitate | Cantități și valori declarate | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Reacție la foc | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNecombustibil, Euroclasă B-s1, d0 | StandardEN 13501-1 EN 15715 |
| Domeniu de aplicare | Quantities and declared valuesCLIMAVER® este un sistem de conducte autoportant pentru sisteme de aer condiționat, ventilație și încălzire. Proiectată pentru performanțe termice excelente, acustică, siguranță la foc și un nivel ridicat de etanșeitate pentru eficiență energetică. | StandardEN 14303 | ||
| Etanșeitate la aer | Quantities and declared valuesClasa D | StandardEN 1507 EN 12237 | ||
| Rezistență la presiune | UnitPa | Quantities and declared values800 | StandardEN 13403 | |
| Pierderi de presiune | Quantities and declared valuesPentru viteze normale ale aerului în sistemele HVAC, pierderile de presiune sunt similare cu cele ale canalelor metalice | Standard- | ||
| Stabilitate dimensională | Unit% | Quantities and declared valuesValori măsurate: < 1 | StandardEN 1604 | |
| Marcaj CE | Unit- | Quantities and declared valuesCod de desemnare pentru marcaj CE: MW-EN14303-T5-MV1 | StandardEN 14303 | |
| Rezistență la vapori de apă | Unitm2·h·Pa/mg | Quantities and declared values140 | StandardEN 12086 | |
| Managementul calității | Unit- | Quantities and declared valuesISOVER este certificat conform EN ISO 9001 și EN ISO 14001 | StandardEN ISO 9001 EN ISO 14001 | |
| Caracteristică unică de montaj | Quantities and declared valuesAsamblare canal: îmbinare exclusivă tip limbă și șanț (male/female) | Standard- | ||
| Condiții de funcționare | Quantities and declared valuesRezistent la metode mecanice de curățare. Viteză maximă a aerului: 18 m/s. Temperatura maximă a aerului circulant: 90°C |
Conductivitate termică
| Caracteristici | Simbol | Unitate | Cantități și valori declarate | Standard | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic Conductivitate termică | Symbol T | Unit [°C] | Quantities and declared values 10 | Quantities and declared values 20 | Quantities and declared values 40 | Quantities and declared values 60 | Quantities and declared values - | Standard EN 12667 EN 12939 |
| Symbol λ | Unit [W/(m·K)] | Quantities and declared values 0.032 | Quantities and declared values 0.033 | Quantities and declared values 0.036 | Quantities and declared values 0.038 | Quantities and declared values - | ||
Parametri Acustici
| Caracteristici | Simbol | Unitate | Cantități și valori declarate | Thickness [mm] | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic Coeficient practic de absorbție acustică, αP | Symbol - | Unit Hz | Quantities and declared values 125 | Quantities and declared values 250 | Quantities and declared values 500 | Quantities and declared values 1,000 | Quantities and declared values 2,000 | Quantities and declared values 4,000 | Quantities and declared values - | Thickness [mm] - | Standard EN ISO 354 EN ISO 11654 |
| Symbol α | Unit - | Quantities and declared values 0.35 | Quantities and declared values 0.65 | Quantities and declared values 0.75 | Quantities and declared values 0.85 | Quantities and declared values 0.90 | Quantities and declared values - | ||||
| Symbol αw | Quantities and declared values 0.85 | Quantities and declared values - | |||||||||
| Characteristic Atenuare acustică într-un canal drept, ΔL (dB/m) | Symbol Section [mm] | Unit 200 x 200 | Quantities and declared values 4.83 | Quantities and declared values 11.49 | Quantities and declared values 14.04 | Quantities and declared values 16.73 | Quantities and declared values 18.12 | Quantities and declared values - | |||
| Unit 300 x 400 | Quantities and declared values 2.82 | Quantities and declared values 6.70 | Quantities and declared values 8.19 | Quantities and declared values 9.76 | Quantities and declared values 10.57 | Quantities and declared values - | |||||
| Unit 400 x 700 | Quantities and declared values 1.90 | Quantities and declared values 4.51 | Quantities and declared values 5.51 | Quantities and declared values 6.57 | Quantities and declared values 7.12 | Quantities and declared values - | |||||
| Characteristic - | Symbol - | Quantities and declared values DL = 1,05 · αp^1.4 · P/S Pentru puterea sonoră a unui ventilator cu un debit de 20.000 m³/h și o pierdere de sarcină de 15 mm coloană de apă. | Standard - | ||||||||
Dimeniunsi standard
lungime [mm] | latime b [mm] | grosime d [mm] | m2/cutie | m2/palet | m2/camion |
|---|---|---|---|---|---|
Length [mm] 3,000 | Width b [mm] 1,190 | Thickness d [mm] 25 | m2/pack 24.99 | m2/pallet 299.88 | m2/truck 2399 |
* Produsele trebuie depozitate în interior, într-un loc uscat și curat.