Description
ULTIMATE U TECH Saltea Țesută MT 6.0 este alternativa eficientă și sustenabilă la saltelele țesute industriale de densitate mare. Concepută pentru izolație termică premium-plus la temperaturi de până la 620°C, continuu și chiar în condiții dificile, cum ar fi stresul mecanic cauzat de vibrații, U TECH Saltea Țesută MT 6.0 oferă cea mai bună combinație între eficiența termică, flexibilitate și greutate redusă.
U TECH Saltea Țesută MT 6.0 este produsă în calitate AS (Cl- ≤ 10 ppm) pentru utilizare în contact cu structuri din oțel austenitic. La cerere, este disponibilă cu sârmă din oțel inoxidabil (X), față din voal de sticlă galbenă (V1) și față din aluminiu ranforsat (Alu1).
Key Benefits
- Energy efficiency
- High service temperatures
- Sound insulation
- Fast installation
- Fire reaction
- Easy handling
Technical Characteristics
| Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Specific thermal capacity | Symbolc | UnitkJ/(kg·K) | Quantities and declared values1.03 | StandardISO 10456 |
| Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNon combustible; Euroclass A1 Fire Spread Index = 0; Smoke Development Index < 20 | StandardEN 13501-1 ASTM E84 |
| Water behaviour | SymbolWS | Unitkg/m² | Quantities and declared values No short term water absorption by partial immersion (WS1 ≤ 1 kg/m2) | StandardEN ISO 29767 |
| Chemical behaviour | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesAS-quality (Leachable Chloride ≤10ppm) Leachable chloride content less than 10 ppm (CL10) Do not contribute to corrosion of stainless steel | StandardAGI Q 132 EN 13468 ASTM C795/871 |
| Application field | Quantities and declared valuesProduct for use in technical applications, such as big diameter pipes, tanks and vessels, exhaust ducts and stacks or other equipments, with need for: thermal and/or acoustic insulation with high performances especially for improved energy efficient constructions | StandardEN 14303 | ||
| Material | Quantities and declared valuesULTIMATE mineral wool, faced with a metallic wire mesh and stainless steel steeching wire With quality marks EUCEB and RAL by the Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., unrisky regarding health according to German decree on dangerous substances, decree on prohibition of chemicals and to regulation EC No 1272/2008 Note Q | StandardCINI 2.2.02 | ||
| Facing | Quantities and declared valuesOn request: Reinforced aluminium facing (Alu1) Yellow glass veil facing (V1) | Standard- | ||
| Miscellaneous | Quantities and declared valuesInsulating material identification number: 10.01.03.50.07 Designation code : MW-EN-14303-T2-ST(+)620-WS1-CL10 | StandardAGI Q 132 EN 14303 | ||
| Quality management | Quantities and declared valuesCE-marked according to EN 14303 Quality control according to VDI 2055 ISOVER is certified according to EN ISO 9001 and EN ISO 14001 | StandardEN 14303 VDI 2055 EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Thermal Conductivity
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicThermal conductivity | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values10 | Quantities and declared values50 | Quantities and declared values100 | Quantities and declared values150 | Quantities and declared values200 | Quantities and declared values300 | Quantities and declared values400 | Quantities and declared values500 | Quantities and declared values600 | StandardEN 12667 EN ISO 13787 |
| Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0.031 | Quantities and declared values0.035 | Quantities and declared values0.040 | Quantities and declared values0.047 | Quantities and declared values0.054 | Quantities and declared values0.072 | Quantities and declared values0.096 | Quantities and declared values0.120 | Quantities and declared values0.162 | ||
| CharacteristicThermal behaviour | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared valuesMaximum service temperature 620 (under 500 Pa) Maximum service temperature 700 |
StandardEN 14706 C447/C411 |
||||||||
Standard Dimensions
| Thickness d [mm] | Width b [mm] | Length [mm] | m2/pack | m2/pallet | packs/pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness d [mm]30 | Width b [mm]600 | Length [mm]11,000 | m2/pack12.00 | m2/pallet120 | packs/pallet18 |
| Thickness d [mm]40 | Width b [mm]600 | Length [mm]7,500 | m2/pack9.00 | m2/pallet67.5 | packs/pallet18 |
| Thickness d [mm]50 | Width b [mm]600 | Length [mm]6,000 | m2/pack7.20 | m2/pallet43.2 | packs/pallet18 |
| Thickness d [mm]60 | Width b [mm]600 | Length [mm]5,000 | m2/pack6.00 | m2/pallet30 | packs/pallet18 |
| Thickness d [mm]70 | Width b [mm]600 | Length [mm]4,300 | m2/pack5.16 | m2/pallet22.19 | packs/pallet18 |
| Thickness d [mm]80 | Width b [mm]600 | Length [mm]3,700 | m2/pack4.44 | m2/pallet16.43 | packs/pallet18 |
| Thickness d [mm]90 | Width b [mm]600 | Length [mm]3,300 | m2/pack3.96 | m2/pallet13.07 | packs/pallet18 |
| Thickness d [mm]100 | Width b [mm]600 | Length [mm]3,000 | m2/pack3.60 | m2/pallet10.8 | packs/pallet18 |
| Thickness d [mm]120 | Width b [mm]600 | Length [mm]2,500 | m2/pack3.00 | m2/pallet7.5 | packs/pallet18 |
* Toate dimensiunile necesită cantități minime de comandă / alte dimensiuni disponibile la cerere.
** Sub o sarcină de 1.000 Pa.