Description
U TECH Wired Mat MT 4.0 este o alternativă ușoară și flexibilă la saltelele cu sârmă standard din industrie. Cu o greutate optimizată a produsului și un raport ridicat de comprimare, U TECH Wired Mat MT 4.0 facilitează și accelerează transportul, logistica pe șantier, precum și montajul și fixarea. Odată instalat, produsul oferă performanțe termice permanente de nivel standard-plus, chiar și în medii dificile, la temperaturi maxime de funcționare de până la 560 °C.
U TECH Wired Mat MT 4.0 încorporează o tehnologie inovatoare hidrofugă pentru a reduce riscul coroziunii sub izolație. Are valori foarte scăzute de absorbție a apei pe toată durata de viață a produsului.
În plus, produsul are un conținut foarte scăzut de cloruri, ceea ce ajută la prevenirea coroziunii sub izolație: are calitate AS (CL- ≤ 10 ppm) pentru utilizare în contact cu structuri din oțel austenitic. La cerere, poate fi livrat cu sârmă din oțel inoxidabil (X) sau cu față din voal de sticlă galben (V1) și față din aluminiu ranforsat (Alu1).
Key Benefits
- Sound absorption
- Cost effective solution
- Fast installation
- Easy handling
- Fire reaction
- Improved logistics
Technical Characteristics
| Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Specific thermal capacity | Symbolc | UnitkJ/(kg·K) | Quantities and declared values1.03 | StandardISO 10456 |
| Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNon combustible; Euroclass A1 Fire Spread Index = 0; Smoke Development Index < 20 | StandardEN 13501-1 ASTM E84 |
| Water behaviour | SymbolWS | Unitkg/m² | Quantities and declared valuesShort term water absorption by partial immersion: WS ≤ 1 kg/m2. Additional water absorption test after 24h pre-heating at 250°C: WS ≤ 0,2 kg/m². | StandardEN ISO 29767 |
| Chemical behaviour | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesAS-quality (Leachable Chloride ≤10ppm) Leachable chloride content less than 10 ppm (CL10) Do not contribute to corrosion of stainless steel | StandardAGI Q 132 EN 13468 ASTM C795/871 |
| Application field | Quantities and declared valuesProduct for use in technical applications, such as big diameter pipes, tanks and vessels, exhaust ducts and stacks or other equipments, with need for: thermal and/or acoustic insulation with high performances especially for light weight constructions | StandardEN 14303 | ||
| Material | Quantities and declared valuesULTIMATE mineral wool, faced with a metallic wire mesh With quality marks EUCEB and RAL by the Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., unrisky regarding health according to German decree on dangerous substances, decree on prohibition of chemicals and to regulation EC Nº1272/2008 Note Q | StandardCINI 2.2.02 | ||
| Facing | Quantities and declared valuesOn request: Reinforced aluminium facing (Alu1) Yellow glass veil facing (V1) | Standard- | ||
| Miscellaneous | Quantities and declared valuesInsulating material identification number: 10.01.02.20.04 Designation code : MW-EN 14303-T2-ST(+/250)560-WS1-CL10 | StandardAGI Q 132 EN 14303 | ||
| Quality management | Quantities and declared valuesCE-marked according to EN 14303 Quality control according to VDI 2055 ISOVER is certified according to EN ISO 9001 and EN ISO 14001 | StandardEN 14303 VDI 2055 EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Thermal Conductivity
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicThermal conductivity | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values10 | Quantities and declared values50 | Quantities and declared values100 | Quantities and declared values200 | Quantities and declared values300 | Quantities and declared values400 | Quantities and declared values500 | Quantities and declared values- | StandardEN 12667 EN ISO 13787 |
|
| Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0,033 | Quantities and declared values0,037 | Quantities and declared values0,045 | Quantities and declared values0,063 | Quantities and declared values0,088 | Quantities and declared values0,122 | Quantities and declared values0,163 | Quantities and declared values- | |||
| CharacteristicThermal behaviour | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared valuesMaximum service temperature 560 (under 250 Pa) Maximum service temperature 650 |
StandardEN 14706 C447/C411 |
||||||||
Standard Dimensions
| Width b [mm] | Length [mm] | m2/pack | slabs/pack | packs/pallet |
|---|---|---|---|---|
| Width b [mm]600 | Length [mm]11,000 | m2/pack13.20 | slabs/pack18 | packs/pallet238 |
| Width b [mm]600 | Length [mm]9,500 | m2/pack11.40 | slabs/pack18 | packs/pallet205 |
| Width b [mm]600 | Length [mm]7,500 | m2/pack9.00 | slabs/pack18 | packs/pallet162 |
| Width b [mm]600 | Length [mm]6,300 | m2/pack7.56 | slabs/pack18 | packs/pallet136 |
| Width b [mm]600 | Length [mm]4,700 | m2/pack5.64 | slabs/pack18 | packs/pallet102 |
| Width b [mm]600 | Length [mm]4,000 | m2/pack4.80 | slabs/pack18 | packs/pallet86 |
| Width b [mm]600 | Length [mm]3,300 | m2/pack3.96 | slabs/pack18 | packs/pallet71 |
* Toate dimensiunile necesită cantități minime de comandă / alte dimensiuni disponibile la cerere.
** Sub o sarcină de 1.000 Pa.