Description
ULTIMATE U TECH Roll 2.0 este alternativa ultra-ușoară și foarte flexibilă la plăcile clasice și covorașele metalice din industria izolării. Rola ULTIMATE este concepută pentru a combina performanța clasică termică și acustică cu greutatea ultra-ușoară și flexibilitatea maximă, pentru temperaturi de suprafață de până la 360 °C, oferind posibilitatea reducerii semnificative a greutății totale a construcțiilor izolatoare. Cu grosimi de izolație peste 200 mm, permite reducerea numărului de straturi de izolație și, prin urmare, scurtează drastic timpul total de instalare, fiind o soluție de izolație eficientă și rentabilă.
U TECH Roll 2.0 este produs în calitate AS (Cl- ≤ 10 ppm) pentru utilizare în contact cu structuri din oțel austenitic. La cerere, este disponibil cu fațadă din voal de sticlă galben (V1), voal negru (V2) sau fațadă din aluminiu ranforsat (Alu1).
Key Benefits
- Fast installation
- Sound absorption
- Improved logistics
- Fire reaction
- On demand
- Lightweight
Technical Characteristics
| Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Specific thermal capacity | Symbolc | UnitkJ/(kg·K) | Quantities and declared values1.03 | StandardISO 10456 |
| Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNon combustible; Euroclass A1 Fire Spread Index = 0; Smoke Development Index < 20 Fire Spread Index ≤ 2; Smoke Development Index ≤ 25 for U TECH Roll 2.0 Alu1 | StandardEN 13501-1 ASTM E84 |
| Water behaviour | SymbolWS | Unitkg/m² | Quantities and declared valuesNo short term water absorption by partial immersion (WS1 ≤ 1 kg/m2) for "Si" product Water vapour diffusion resistant (μ = 2) | StandardEN ISO 29767 EN 12086 |
| Chemical behaviour | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesAS-quality (Leachable Chloride ≤10ppm) Leachable chloride content less than 10 ppm (CL10) Do not contribute to corrosion of stainless steel | StandardAGI Q 132 EN 13468 ASTM C795/871 |
| Application field | Quantities and declared valuesProduct for use in technical applications, such as tanks and vessels, exhaust ducts and stacks or other equipment with need for good thermal and/or acoustic insulation at standard process temperatures | StandardEN 14303 | ||
| Material | Quantities and declared valuesULTIMATE mineral wool flexible roll With quality marks EUCEB and RAL by the Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., unrisky regarding health according to German decree on dangerous substances, decree on prohibition of chemicals and to regulation EC No 1272/2008 Note Q | StandardCINI 2.2.02 | ||
| Facing | Quantities and declared valuesOn request: Reinforced aluminium facing (Alu1) Yellow or black glass veil facing (V1/V2) | Standard- | ||
| Instructions for use | Quantities and declared valuesFlexible, rolled product for use in technical applications, such as ventilation ducts and industrial equipments, with need for ultralight thermal and acoustic insulation and basic performances in temperatures up to 360°C (MST at 250 Pa). | |||
| Miscellaneous | Quantities and declared valuesInsulating material identification number: 10.06.01.99.02 For “Alu1” version, designation code : MW-EN 14303-T2-ST(+/100)360-CL10-MV2 For other versions, designation code : MW-EN 14303-T2-ST(+/100)360-CL10- AF11 | StandardAGI Q 132 EN 14303 | ||
| Quality management | Quantities and declared valuesCE-marked according to EN 14303 ISOVER is certified according to EN ISO 9001 and EN ISO 14001 | StandardEN 14303 EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Thermal Conductivity
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicThermal conductivity | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values10 | Quantities and declared values50 | Quantities and declared values100 | Quantities and declared values150 | Quantities and declared values200 | Quantities and declared values300 | Quantities and declared values- | StandardEN 12667 EN ISO 13787 |
||
| Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0.034 | Quantities and declared values0.040 | Quantities and declared values0.049 | Quantities and declared values0.062 | Quantities and declared values0.080 | Quantities and declared values0.124 | Quantities and declared values- | ||||
| CharacteristicThermal behaviour | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared valuesMaximum service temperature 360 (under 100 Pa) Maximum service temperature 650 |
StandardEN 14706 C447/C411 |
||||||||
Standard Dimensions
| Thickness d [mm] | Width b [mm] | Length [mm] | m2/pack | m2/pallet | packs/pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness d [mm]30 | Width b [mm]600 | Length [mm]15,000 | m2/pack18.00 | m2/pallet324 | packs/pallet18 |
| Thickness d [mm]40 | Width b [mm]600 | Length [mm]11,000 | m2/pack13.20 | m2/pallet237.6 | packs/pallet18 |
| Thickness d [mm]50 | Width b [mm]600 | Length [mm]9,000 | m2/pack10.80 | m2/pallet194.4 | packs/pallet18 |
| Thickness d [mm]60 | Width b [mm]600 | Length [mm]7,500 | m2/pack9.00 | m2/pallet162 | packs/pallet18 |
| Thickness d [mm]80 | Width b [mm]600 | Length [mm]5,500 | m2/pack6.60 | m2/pallet118.8 | packs/pallet18 |
| Thickness d [mm]100 | Width b [mm]600 | Length [mm]4,500 | m2/pack5.40 | m2/pallet97.2 | packs/pallet18 |
* Toate dimensiunile necesită cantități minime de comandă / alte dimensiuni disponibile la cerere.