Description
U Protect Vent Section Alu2 face parte din soluțiile ISOVER U Protect pentru asigurarea rezistenței la foc în aplicațiile HVAC, utilizând vata minerală ULTIMATE de înaltă performanță.
U Protect Vent Section Alu2 oferă izolație de top pentru conductele de aer cu rezistență la foc și asigură siguranța la incendiu a clădirii, oferind rezistență la foc pentru conducte și penetrări de până la EI 60 conform EN 1366-1. Este o soluție ușor de instalat și ușor de manipulat. Este o soluție eficientă pentru izolația termică și acustică a sistemelor de conducte HVAC. Folia de aluminiu oferă o barieră eficientă împotriva vaporilor de apă atunci când este intactă și corect sigilată cu bandă.
Cochiliile U Protect Vent sunt fabricate din materiale anorganice, chimic biosolubile și nu conțin substanțe care ar putea afecta coroziunea și nu favorizează creșterea microbilor.
Beneficii principale
Rezistență la foc
Instalare rapidă
Izolație fonică
Izolație termică
Caracteristici tehnice
| Simbol | UNITATE | Cantități și valori declarate | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Reacție la foc | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNecombustibil, Euroclass A2L-s1,d0 | StandardEN 13501-1 |
| Comportament la apă | Quantities and declared valuesHidrofob (WS1) | StandardEN 12086 | ||
| Comportament chimic | Quantities and declared valuesFără silicon, Fără sulfuri | StandardAGI Q132 | ||
| Domeniu de aplicare | Quantities and declared valuesISOVER U Protect Vent Section Alu2 oferă izolație de top pentru conductele rezistente la foc, până la EI 60 conform EN 1366-1. Include izolație termică și acustică pentru sistemele de conducte HVAC, utilizând vata minerală ULTIMATE. Caserajul din aluminiu oferă o barieră eficientă împotriva vaporilor de apă atunci când este intactă și se sigilează cu atenție cu bandă adezivă. | StandardEN 1366-1 EN 14303 | ||
| Marcaj CE | Quantities and declared valuesMW-EN14303-T8-ST(+)620-MV2-CL10 MW-EN14303-T9-ST(+)620-MV2 -CL10 | StandardEN 14303 | ||
| Managementul calității | Quantities and declared valuesISOVER este certificat conform standardelor EN ISO 9001 și EN ISO 14001. | StandardEN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Conductivitate termică
| CARACTERISTICi | SIMBOL | UNITATE | Cantități și valori declarate | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic Conductivitate termică | Symbol T | Unit [ºC] | Quantities and declared values 10 | Quantities and declared values 50 | Quantities and declared values 100 | Quantities and declared values 150 | Quantities and declared values 200 | Quantities and declared values 300 | Quantities and declared values - | Standard EN ISO 13787 EN ISO 849 | ||
| Symbol λ | Unit [W/(m·K)] | Quantities and declared values 0.032 | Quantities and declared values 0.037 | Quantities and declared values 0.043 | Quantities and declared values 0.052 | Quantities and declared values 0.062 | Quantities and declared values 0.092 | Quantities and declared values - | ||||
| Characteristic Comportament termic | Symbol - | Unit [ºC] | Quantities and declared values < 620°C (bandă și față din aluminiu 80°C) | Quantities and declared values - | Standard EN 14707 | |||||||
| Characteristic Punct de topire | Quantities and declared values > 1000°C | |||||||||||
Dimensiuni standard
| Grosime d [mm] | LUNGIME [mm] |
|---|---|
Thickness d [mm] 50 | Length [mm] 1,200 |
Thickness d [mm] 80 | Length [mm] 1,200 |
Note
Secțiunile de ventilație sunt cu față din aluminiu, tăiate pe o parte și echipate cu sistem de închidere cu bandă – informații suplimentare disponibile la cerere.
* Verificați disponibilitatea și detaliile de livrare la distribuitorul ISOVER local.