Description
Cochiliile U Protect oferă o soluție ușor de instalat și eficientă pentru izolația termică și acustică, precum și pentru rezistența la foc.
Cochiliile ISOVER U Protect asigură o izolație termică de top pentru țevi de apă caldă și încălzire și contribuie la siguranța la incendiu a clădirii pentru treceri cu rezistență la foc până la EI 120 conform EN 1366-3. Caserajul din aluminiu oferă o barieră eficientă împotriva vaporilor de apă.
Cochiliile U Protect sunt fabricate din materiale anorganice chimic biosolubile, care nu conțin substanțe ce pot provoca coroziune și nu favorizează dezvoltarea microbiană.
Caracteristici Tehnice
| Simbol | Unit | Cantități și valori declarate | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Comportament termic | T | °C | Temperatură maximă de funcționare 620 (sub 500 Pa) Temperatură maximă de funcționare 700 | EN 14706 |
| Reacție la foc | - | - | Non-combustible, Euroclass A2L-s1,d0 | EN 13501-1 |
| Comportament la apă | Hidrofob | EN 12086 | ||
| Comportament chimic | Fără silicon, fără sulfiți | AGI Q 132 | ||
| Domeniu de aplicare | Izolație termică de top pentru conducte de apă caldă și încălzire; asigură protecție la foc pentru penetrări până la EI 120 conform EN 1366-3. Fața aluminiată oferă barieră eficientă pentru vaporii de apă când este intactă și cusăturile sunt atent etanșate. | EN 1366-3 | ||
| Marcaj CE | MW-EN14303-T8-ST(+)620-MV2-CL10 MW-EN14303-T9-ST(+)620-MV2-CL10 | EN 14303 | ||
| Managementul calității | ISOVER este certificat conform EN ISO 9001 și EN ISO 14001 | EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Conductivitate termică
| Caracteristici | simbol | unitate | Cantități și valori declarate | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivitate termică | T | [°C] | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | - | EN ISO 13787 EN ISO 849 | ||
| λ | [W/(m•K)] | 0.032 | 0.037 | 0.043 | 0.052 | 0.062 | 0.092 | - | ||||
| T | [°C] | < 620 °C (bandă adezivă și față de aluminiu 80 °C) | - | EN 14707 | ||||||||
| Punct de topire | - | > 1,000 °C | ||||||||||
Dimensiuni standard
| Length [mm] |
|---|
| 1,200 |
| 1,200 |
| 1,200 |
| 1,200 |
| 1,200 |
| 1,200 |
| 1,200 |
| 1,200 |
| 1,200 |
| 1,200 |
Cochiliile sunt prevazute cu caseraj din aluminiu, taiate pe o parte si echipate cu banda adeziva pentru inchidere – informații suplimentare disponibile la cerere.
*Verificați disponibilitatea și detaliile de livrare la distribuitorul ISOVER local.