Description
TECH Wired Mat MT 6.1 saltele din vată minerală bazaltică cu performanță termică premium-plus, cusut cu sârmă galvanizată pe plasă hexagonală galvanizată, pentru instalare flexibilă pe structuri neregulate la temperaturi înalte, cum ar fi conducte de diametru mare, rezervoare și vase, cazane, coșuri de evacuare și ștuțuri, cu o temperatură maximă de serviciu de până la 680 °C.
Key Benefits
- Energy efficiency
- High service temperatures
- Sound insulation
- Fire reaction
- Environmental protection
Technical Characteristics
| Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Specific thermal capacity | Symbolc | UnitkJ/(kg·K) | Quantities and declared values1.03 | StandardISO 10456 |
| Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNon combustible; Euroclass A1 Fire Spread Index = 0; Smoke Development Index < 20 | StandardEN 13501-1 ASTM E84 |
| Water behaviour | SymbolWS | Unitkg/m² | Quantities and declared values No short term water absorption by partial immersion (WS1 ≤ 1 kg/m2) | StandardEN ISO 29767 |
| Chemical behaviour | Symbol- | Unit- | Quantities and declared values Do not contribute to corrosion of stainless steel | StandardASTM C795/871 |
| Application field | Quantities and declared valuesProduct for use in technical applications, such as big diameter pipes, tanks and vessels, boilers, exhaust ducts and stacks | StandardEN 14303 | ||
| Material | Quantities and declared valuesStone mineral wool, stitched on metallic mesh with either galvanized or austenitic stainless steel wire With quality marks EUCEB, unrisky regarding health according to regulation EC No 1272/2008 Note Q | StandardCINI 2.2.02 | ||
| Miscellaneous | Quantities and declared valuesDesignation code : MW-EN 14303-T2-ST(+)680-WS1 | StandardEN 14303 | ||
| Quality management | Quantities and declared valuesCE-marked according to EN 14303 ISOVER is certified according to EN ISO 9001 and EN ISO 14001 | StandardEN 14303 EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Thermal Conductivity
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicThermal conductivity | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values50 | Quantities and declared values100 | Quantities and declared values150 | Quantities and declared values200 | Quantities and declared values300 | Quantities and declared values400 | Quantities and declared values500 | Quantities and declared values600 | Quantities and declared values650 | StandardEN 12667 EN ISO 13787 ASTM C177 |
| Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0.040 | Quantities and declared values0.045 | Quantities and declared values0.051 | Quantities and declared values0.058 | Quantities and declared values0.076 | Quantities and declared values0.098 | Quantities and declared values0.124 | Quantities and declared values0.156 | Quantities and declared values0.174 | ||
| CharacteristicThermal behaviour | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared valuesMaximum service temperature 680 (under 500 Pa) Maximum service temperature 700 |
StandardEN 14706 C447/C411 |
||||||||
Standard Dimensions
| Length [mm] | Width b [mm] | m2/pack | m2/pallet | m2/truck |
|---|---|---|---|---|
| Length [mm]5,000 | Width b [mm]1,000 | m2/pack5.00 | m2/pallet75 | m2/truck1950 |
| Length [mm]4,000 | Width b [mm]1,000 | m2/pack4.00 | m2/pallet60 | m2/truck1560 |
| Length [mm]3,500 | Width b [mm]1,000 | m2/pack3.50 | m2/pallet52.5 | m2/truck1365 |
| Length [mm]3,000 | Width b [mm]1,000 | m2/pack3.00 | m2/pallet45 | m2/truck1170 |
Notes
* Toate dimensiunile necesită cantități minime de comandă / alte dimensiuni la cerere.
** La o sarcină de 1.000 Pa.