Description
TECH Wired Mat MT 5.1 este o saltea din vată minerală bazaltică cu performanță termică premium, cusută cu sârmă galvanizată pe plasă hexagonală galvanizată, pentru instalare flexibilă pe structuri neregulate, cum ar fi țevile de diametru mare, rezervoare și vase, cazane, conducte de evacuare și coșuri, cu o temperatură maximă de serviciu de până la 660 °C.
TECH Wired Mat MT 5.1 este disponibilă în calitate AS (CL- ≤ 10 ppm) pentru contactul cu structuri din oțel austenitic. La cerere, este disponibilă și cu sârmă din oțel inoxidabil (X) sau sârmă și plasă din oțel inoxidabil (X-X) și caserata cu aluminiu ranforsat. (Alu1).
Beneficii cheie
Eficiență energetică
Temperaturi ridicate de funcționare
Amprentă redusă de carbon
Calitate pentru centrale nucleare
Reacție la foc
Protecția mediului
Caracteristici Tehnice
| Simbol | Unitate | Cantități și valori declarate | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Capacitate termică specifică | Symbolc | UnitkJ/(kg·K) | Quantities and declared values1.03 | StandardISO 10456 |
| Reacție la foc | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNecombustibil; Euroclasa A1; Indice răspândire flacără = 0; Indice dezvoltare fum < 20 | StandardEN 13501-1 ASTM E84 |
| Comportament la apă | SymbolWS | Unitkg/m² | Quantities and declared values Fără absorbție de apă pe termen scurt prin imersie parțială (WS1 ≤ 1 kg/m²) | StandardEN ISO 29767 |
| Comportament chimic | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesLa cerere: conținut cloruri solubile mai mic de 10 ppm (CL10); Nu contribuie la coroziunea oțelului inoxidabil; Proiectat și certificat pentru utilizare în aplicații nucleare | StandardEN 13468 ASTM C795/871 |
| Domeniu de aplicare | Quantities and declared valuesProdus pentru utilizare în aplicații tehnice, cum ar fi țevile de diametru mare, rezervoare și vase, cazane, conducte de evacuare și coșuri; Proiectat și certificat pentru aplicații nucleare | StandardEN 14303 | ||
| Material | Quantities and declared valuesVată minerală bazaltică, cusută pe plasă metalică cu sârmă zincată sau oțel inoxidabil austenitic; Marcaje de calitate EUCEB, nepericulos pentru sănătate conform reg. EC Nr. 1272/2008 Nota Q | StandardCINI 2.2.02 | ||
| Fațadă (Facing) | Quantities and declared valuesLa cerere: fațadă din aluminiu ranforsat (Alu1) | Standard- | ||
| Diverse | Quantities and declared valuesCodul de denumire: MW-EN 14303-T2-ST(+)660-WS1 [-CL10] | StandardEN 14303 | ||
| Managementul calității | Quantities and declared valuesMarcă CE conform EN 14303; ISOVER certificat conform EN ISO 9001 și EN ISO 14001 | StandardEN 14303 EN ISO 9001 EN ISO 14001 | ||
| Formă de livrare | Quantities and declared valuesVă rugăm să contactați distribuitorul local ISOVER; Toate dimensiunile necesită cantități minime de comandă; Lățimi standard: 500 mm, 600 mm, 1000 mm; Gama standard de grosimi: 30 mm până la 120 mm; Alte dimensiuni la cerere | Standard- |
Conductivitate termică
| Caracteristici | simbol | unitate | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | - | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic Conductivitate termică | Symbol T | Unit [°C] | Quantities and declared values 50 | Quantities and declared values 100 | Quantities and declared values 200 | Quantities and declared values 300 | Quantities and declared values 400 | Quantities and declared values 500 | Quantities and declared values 600 | Quantities and declared values 650 | Quantities and declared values - | Standard EN 12667 EN ISO 13787 ASTM C177 |
| Quantities and declared values 0.039 | Quantities and declared values 0.045 | Quantities and declared values 0.061 | Quantities and declared values 0.081 | Quantities and declared values 0.106 | Quantities and declared values 0.137 | Quantities and declared values 0.175 | Quantities and declared values 0.197 | Quantities and declared values - | ||||
| Characteristic Comportament termic | Symbol λ | Unit [W/(m·K)] | Quantities and declared values Temperatura maximă de funcționare 660°C (sub 500 Pa) Temperatura maximă de funcționare 700°C | Standard EN 14706 C447/C411 | ||||||||