Description
TECH Wired Mat MT 4.1 este o saltea din vată minerală bazaltică cu greutate standard, cusută cu sârmă galvanizată pe plasă hexagonală galvanizată, pentru instalare flexibilă pe structuri inegale, cum ar fi conducte de diametru mare, rezervoare și vase, cazane, canale de evacuare și coșuri de fum, cu o temperatură maximă de serviciu de până la 640 °C.
TECH Wired Mat MT 4.1 este disponibilă în calitate AS (Cl⁻ ≤ 10 ppm) pentru utilizarea în contact cu structuri din oțel austenitic. La cerere, este disponibilă cu sârmă din oțel inoxidabil (X) sau cu sârmă și plasă din oțel inoxidabil (X-X) și cu față din aluminiu ranforsat (Alu1).
Beneficii cheie
Temperaturi ridicate de operare
Absorbție fonică
Amprentă redusă de carbon
Reacție la foc
Caracteristici tehnice
| Symbol | Unit | Cantități și valori declarate | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Capacitate termică specifică | Symbolc | UnitkJ/(kg·K) | Quantities and declared values1.03 | StandardISO 10456 |
| Reacție la foc | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNecombustibil; Euroclasă A1 Indice de propagare a flăcării = 0; Indice de dezvoltare a fumului < 20 | StandardEN 13501-1 ASTM E84 |
| Comportament la apă | SymbolWS | Unitkg/m² | Quantities and declared values Fără absorbție pe termen scurt prin imersie parțială (WS1 ≤ 1 kg/m²) | StandardEN ISO 29767 |
| Comportament chimic | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNu contribuie la coroziunea oțelului inoxidabil La cerere: conținut cloruri extractibile sub 10 ppm (CL10) | StandardASTM C795/871 EN 13468 |
| Comportament chimic | Quantities and declared valuesProdus pentru utilizare în aplicații tehnice, cum ar fi conducte de diametru mare, rezervoare și vase, cazane, canale de evacuare și coșuri de fum | StandardEN 14303 | ||
| Material | Quantities and declared valuesVată minerală bazaltică, cusută pe plasă metalică cu sârmă galvanizată sau din oțel inoxidabil austenitic Cu marcaje de calitate EUCEB, fără riscuri pentru sănătate conform regulamentului EC nr. 1272/2008 Nota Q | StandardCINI 2.2.02 | ||
| Strat de acoperire | Quantities and declared valuesLa cerere, fațadă din aluminiu ranforsat (Alu1) | Standard- | ||
| Diverse | Quantities and declared valuesCod de desemnare: MW-EN 14303-T2-ST(+)640-WS1 | StandardEN 14303 | ||
| Managementul calității | Quantities and declared valuesMarcaj CE conform EN 14303 ISOVER este certificat conform EN ISO 9001 și EN ISO 14001 | StandardEN 14303 EN ISO 9001 EN ISO 14001 | ||
| Formă de livrare | Quantities and declared valuesVă rugăm să contactați distribuitorul local ISOVER Toate dimensiunile necesită cantități minime de comandă Lățimi standard: 500 mm, 600 mm, 1000 mm Gama standard de grosimi: 30 mm până la 120 mm Alte dimensiuni la cerere | Standard- |
Conductivitate termică
| Characteristic | Symbol | Unit | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | - | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic Conductivitate termică | Symbol T | Unit [°C] | Quantities and declared values 50 | Quantities and declared values 100 | Quantities and declared values 200 | Quantities and declared values 300 | Quantities and declared values 400 | Quantities and declared values 500 | Quantities and declared values 600 | Quantities and declared values - | Standard EN 12667 EN ISO 13787 ASTM C177 |
| Symbol λ | Unit [W/(m·K)] | Quantities and declared values 0.039 | Quantities and declared values 0.045 | Quantities and declared values 0.062 | Quantities and declared values 0.084 | Quantities and declared values 0.112 | Quantities and declared values 0.146 | Quantities and declared values 0.192 | Quantities and declared values - | ||
| Characteristic Comportament termic | Symbol T | Unit [°C] | Quantities and declared valuesTemperatura maximă de lucru 640 (sub 500 Pa) Temperatura maximă de lucru 700 | Standard EN 14706 C447/C411 | |||||||