Description
Key Benefits
- Sound absorption
- Fast installation
- Fire reaction
- On demand
- High service temperatures
- High flexibility
Technical Characteristics
| Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Specific thermal capacity | Symbolc | UnitkJ/(kg·K) | Quantities and declared values1.03 | StandardISO 10456 |
| Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNon combustible; Euroclass A1 Fire Spread Index = 0; Smoke Development Index < 20 | StandardEN 13501-1 ASTM E84 |
| Water behaviour | SymbolWS | Unitkg/m² | Quantities and declared values No short term water absorption by partial immersion (WS1 ≤ 1 kg/m2) | StandardEN ISO 29767 |
| Chemical behaviour | Symbol- | Unit- | Quantities and declared values Do not contribute to corrosion of stainless steel | StandardASTM C795/871 |
| Application field | Quantities and declared valuesProduct for use in technical applications, such as big diameter pipes, tanks and vessels, exhaust ducts and stacks, and process equipment | StandardEN 14303 | ||
| Material | Quantities and declared valuesStone mineral wool, stitched on metallic mesh with either galvanized or austenitic stainless steel wire With quality marks EUCEB and RAL by the Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., unrisky regarding health according to German decree on dangerous substances, decree on prohibition of chemicals and to regulation EC No 1272/2008 Note Q | StandardCINI 2.2.02 | ||
| Facing | Quantities and declared valuesOn request: Reinforced aluminium facing (Alu1) | Standard- | ||
| Miscellaneous | Quantities and declared valuesDesignation code : MW-EN 14303-T2-ST(+)560-WS1 | StandardEN 14303 | ||
| Quality management | Quantities and declared valuesCE-marked according to EN 14303 ISOVER is certified according to EN ISO 9001 and EN ISO 14001 | StandardEN 14303 EN ISO 9001 EN ISO 14001 | ||
| Delivery form | Quantities and declared valuesPlease contact your local ISOVER dealer All dimensions require minimum order quantities Standard width: 500 mm 600 mm 1,000 mm Standard thickness range: 30 mm until 120 mm Other dimensions on request | Standard- |
Thermal Conductivity
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicThermal conductivity | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values50 | Quantities and declared values100 | Quantities and declared values150 | Quantities and declared values200 | Quantities and declared values300 | Quantities and declared values400 | Quantities and declared values500 | Quantities and declared values550 | Quantities and declared values- | StandardEN 12667 EN ISO 13787 |
| Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0.040 | Quantities and declared values0.047 | Quantities and declared values0.057 | Quantities and declared values0.067 | Quantities and declared values0.094 | Quantities and declared values0.130 | Quantities and declared values0.173 | Quantities and declared values0.185 | Quantities and declared values- | ||
| CharacteristicThermal behaviour | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared valuesMaximum service temperature 560 (under 500 Pa) Maximum service temperature 700 |
StandardEN 14706 C447/C411 |
||||||||