Description
TECH Telisol 5.0 QN este soluția specială de izolație termică proiectată pentru a satisface cerințele stricte ale industriei nucleare pentru izolația din interiorul insulei nucleare. Poate fi utilizat pentru izolarea schimbătoarelor de căldură și a conductelor de abur.
TECH Telisol 5.0 QN oferă o izolație termică premium și își păstrează performanța pe termen lung, chiar și atunci când este expus la stres mecanic, datorită structurii elastice a fibrelor. TECH Telisol este aproape lipsit de conținut organic, nu conține ioni care să favorizeze coroziunea și este cusut cu un fir pe o plasă din sârmă inoxidabilă austenitică pentru a permite o îndoire flexibilă. La încălzire, produsul se poate extinde și umple eventualele spații și rosturi.
Key Benefits
- Nuclear plant quality
- Energy efficiency
- Fast installation
- Fire reaction
- High flexibility
- Environmental protection
Technical Characteristics
| Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNon combustible; Euroclass A1 Fire Spread Index = 0; Smoke Development Index < 20 | StandardEN 13501-1 ASTM E84 |
| Chemical behaviour | Quantities and declared valuesDo not contribute to corrosion of stainless steel Especially designed and certified for use in nuclear applications | StandardASTM C795/871 | ||
| Application field | Quantities and declared valuesProduct for use in technical applications, such as tanks and vessels, boilers and process equipment Especially designed and certified for use in nuclear applications | StandardEN 14303 | ||
| Material | Quantities and declared valuesGlass mineral wool surfaced with a stainless steel hexagonal mesh without binder With quality marks EUCEB and RAL by the Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., unrisky regarding health according to German decree on dangerous substances, decree on prohibition of chemicals and to regulation EC No 1272/2008 Note Q | StandardCINI 2.1.02 | ||
| Miscellaneous | Quantities and declared valuesDesignation code : MW-EN-14303-T2-ST(+)350 Storage: Bags to be stored indoors in a dry and clean place away from source of humidity | StandardEN 14303 | ||
| Quality management | Quantities and declared valuesCE-marked according to EN 14303 ISOVER is certified according to EN ISO 9001 and EN ISO 14001 | StandardEN 14303 EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Thermal Conductivity
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicThermal conductivity | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values50 | Quantities and declared values100 | Quantities and declared values150 | Quantities and declared values200 | Quantities and declared values300 | Quantities and declared values- | StandardEN 12667 EN ISO 13787 |
|||
| Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0.038 | Quantities and declared values0.045 | Quantities and declared values0.052 | Quantities and declared values0.062 | Quantities and declared values0.083 | Quantities and declared values- | |||||
| CharacteristicThermal behaviour | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared valuesMaximum Service Temperature 350 (under 500 Pa) | StandardEN 14706 | ||||||||
Standard Dimensions
| Thickness d [mm] | Length [mm] | Width b [mm] | unit/pack | m2/pack |
|---|---|---|---|---|
| Thickness d [mm]50 | Length [mm]5,000 | Width b [mm]1,000 | unit/pack1 roll | m2/pack5.00 |
| Thickness d [mm]60 | Length [mm]4,000 | Width b [mm]1,000 | unit/pack1 roll | m2/pack4.00 |
| Thickness d [mm]80 | Length [mm]3,000 | Width b [mm]1,000 | unit/pack1 roll | m2/pack3.00 |
| Thickness d [mm]100 | Length [mm]3,000 | Width b [mm]1,000 | unit/pack1 roll | m2/pack3.00 |
* All dimensions require minimum order quantities / other dimensions on request.