Description
CLIMAVER® este un sistem de conducte autoportant pentru sisteme de climatizare și ventilație.
CLIMAVER® STAR este o soluție perfectă pentru instalarea sistemelor de conducte autoportante de aer în aer liber sau în afacerea clădirilor.
CLIMAVER® oferă performanțe termice superioare și un nivel ridicat de etanșeitate pentru a menține aerul proaspăt și pentru a face sistemul mai eficient din punct de vedere energetic. CLIMAVER® STAR reduce nivelurile de zgomot generate de ventilatoare și unități de climatizare, oferind un confort acustic superior utilizatorilor clădirii.
CLIMAVER® STAR utilizează un strat special care oferă barieră de vapori și protecție ultravioletă. Aceasta înseamnă durabilitate și performanță de lungă durată pentru sistemul dumneavoastră de canale.
Beneficii cheie
Etanșeitate la aer
Izolație termică
Absorbție acustică
Greutate redusă
Technical Characteristics
| Simbol | UNITATE | Cantități și valori declarate | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Reacție la foc | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesB-s1, d0 | StandardEN 13501-1 EN 15715 |
| Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă | Quantities and declared values1 | StandardEN 12086 | ||
| Etanșeitate la aer | Quantities and declared valuesClasa D | StandardEN 1507 EN 12237 | ||
| Pierderi de presiune | UnitPa | Quantities and declared values800 | Standard- | |
| Stabilitate dimensională | Unit% | Quantities and declared valuesCantități și valori măsurate: < 1 | StandardEN 1604 | |
| Rezistență la vaporii de apă | Unitm2·h·Pa/mg | Quantities and declared values150 | StandardEN 12086 | |
| Managementul calității | Unit- | Quantities and declared valuesISOVER este certificat conform standardelor EN ISO 9001 și EN ISO 14001. | StandardEN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Conductivitate termică
| CARActeristici | SIMBOl | UNITATE | Cantități și valori declarate | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic Conductivitate termică | Symbol T | Unit [°C] | Quantities and declared values 10 | Quantities and declared values 20 | Quantities and declared values 40 | Quantities and declared values 60 | Quantities and declared values - | Standard EN 12667 EN 12939 | ||||
| Symbol λ | Unit [W/(m·K)] | Quantities and declared values 0.032 | Quantities and declared values 0.033 | Quantities and declared values 0.036 | Quantities and declared values 0.039 | Quantities and declared values - | ||||||
Parametri acustici
| CARActeristici | Simbol | unitate | Cantități și valori declarate | grosime [mm] | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic Coeficientul caracteristic practic de absorbție acustică, αP | Symbol - | Unit Hz | Quantities and declared values 125 | Quantities and declared values 250 | Quantities and declared values 500 | Quantities and declared values 1,000 | Quantities and declared values 2,000 | Quantities and declared values 4,000 | Quantities and declared values - | Thickness [mm] - | Standard EN ISO 354 EN ISO 11654 |
| Symbol α | Unit - | Quantities and declared values 0.40 | Quantities and declared values 0.70 | Quantities and declared values 0.85 | Quantities and declared values 0.90 | Quantities and declared values 1.00 | Quantities and declared values - | ||||
| Characteristic Atenuarea acustică, într-un canal drept, ΔL (dB/m)* | Symbol Section [mm] | Unit 200 x 200 | Quantities and declared values 5.82 | Quantities and declared values 12.75 | Quantities and declared values 16.73 | Quantities and declared values 18.12 | Quantities and declared values 21.00 | Quantities and declared values - | |||
| Unit 300 x 400 | Quantities and declared values 3.40 | Quantities and declared values 7.43 | Quantities and declared values 9.76 | Quantities and declared values 10.57 | Quantities and declared values 12.25 | Quantities and declared values - | |||||
| Unit 400 x 700 | Quantities and declared values 2.29 | Quantities and declared values 5.01 | Quantities and declared values 6.57 | Quantities and declared values 7.12 | Quantities and declared values 8.25 | Quantities and declared values - | |||||
| Characteristic - | Symbol - | Quantities and declared values DL = 1,05 · αp^1.4 · P/S Pentru puterea acustică a unui ventilator cu un debit de 20.000 m³/h și o pierdere de sarcină de 15 mm w.g. (milimetri coloana de apă). | Standard - | ||||||||
Dimensiuni standard
lungime [mm] | Lățime b [mm] | Grosime d [mm] | m2/palet | m2/camion |
|---|---|---|---|---|
Length [mm] 3.00 | Width b [mm] 1.21 | Thickness d [mm] 40 | m2/pallet 65.34 | m2/truck 1568.16 |