Description
CLIMAVER® este un sistem de conducte autoportant pentru sisteme de climatizare, ventilație, încălzire și răcire.
CLIMAVER® oferă performanțe termice superioare și un nivel ridicat de etanșeitate pentru a menține aerul proaspăt și pentru a face sistemul mai eficient din punct de vedere energetic.
CLIMAVER® A2 Apta reduce nivelurile de zgomot generate de ventilatoare și unități de climatizare, oferind un confort acustic superior ocupanților clădirii.
Key Benefits
- Sound absorption
- On demand
- Fast installation
- Air tightness
Technical Characteristics
| Simbol | Unitate | Cantități și valori declarate | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Reacție la foc | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNecombustibil, Euroclasa A2-s1, d0 | StandardEN 13501-1 EN 15715 |
| Domeniu de aplicare | Quantities and declared valuesCantități și valori declarate: CLIMAVER® este un sistme de conducte autoportant pentru sisteme de aer condiționat, ventilație și încălzire. CLIMAVER® a fost proiectat pentru a oferi performanțe termice excelente, acustică, siguranță la foc și un nivel ridicat de etanșeitate, făcând sistemul eficient energetic. Standard: EN 13403 | StandardEN 13403 | ||
| Etanșeitate la aer | Quantities and declared valuesClasa D | StandardEN 1507 EN 12237 | ||
| Rezistență la presiune | UnitPa | Quantities and declared values800 | StandardEN 13403 | |
| Pierderi de presiune | Quantities and declared valuesPentru viteze normale ale aerului în sistemele HVAC, pierderile de presiune sunt similare cu cele ale canalelor metalice | Standard- | ||
| Stabilitate dimensională | Unit% | Quantities and declared valuesCantități și valori declarate: Valori măsurate: < 1 | StandardEN 1604 | |
| Marcaj CE | Unit- | Quantities and declared valuesCodul de desemnare a marcajului CE: MW-EN14303-T5-MV1 | StandardEN 14303 | |
| Rezistență la vapori de apă | Unitm2·h·Pa/mg | Quantities and declared values140 | StandardEN 12086 | |
| Managementul calității | Unit- | Quantities and declared valuesISOVER este certificat conform EN ISO 9001 și EN ISO 14001 | StandardEN ISO 9001 EN ISO 14001 | |
| Caracteristică unică la instalare | Quantities and declared valuesAsamblare canale: îmbinare exclusivă tip limbă și șanț modelată (male/female) | Standard- | ||
| Condiții de funcționare | Quantities and declared valuesRezistent la metode mecanice de curățare Viteza maximă a aerului: 18 m/s Temperatura maximă a aerului circulant: 90°C |
Conductivitate termică
| Caracteristică | Simbol | Unitate | Cantități și valori declarate | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic Conductivitate termică | Symbol T | Unit [°C] | Quantities and declared values 10 | Quantities and declared values 20 | Quantities and declared values 40 | Quantities and declared values 60 | Quantities and declared values - | Standard EN 12667 | ||||
Symbol λ | Unit [W/(m·K)] | Quantities and declared values 0.032 | Quantities and declared values 0.033 | Quantities and declared values 0.036 | Quantities and declared values 0.039 | Quantities and declared values - | Standard EN 12939 | |||||
Parametri acustici
| Caracteristici | Simbol | Unitate | Cantități și valori declarate | grosime [mm] | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic Coeficient practic de absorbție acustică, αP | Symbol - | Unit Hz | Quantities and declared values 125 | Quantities and declared values 250 | Quantities and declared values 500 | Quantities and declared values 1,000 | Quantities and declared values 2,000 | Quantities and declared values 4,000 | Quantities and declared values - | Thickness [mm] - | Standard EN ISO 354 EN ISO 11654 |
| Symbol αw | Unit - | Quantities and declared values 0.40 | Quantities and declared values 0.70 | Quantities and declared values 0.85 | Quantities and declared values 0.90 | Quantities and declared values 1.00 | Quantities and declared values - | ||||
Quantities and declared values 0.90 | Quantities and declared values - | ||||||||||
| Characteristic Atenuare acustică, într-un canal drept, ΔL (dB/m)* | Symbol Section [mm] | Unit 200 x 200 | Quantities and declared values 5.82 | Quantities and declared values 12.75 | Quantities and declared values 16.73 | Quantities and declared values 18.12 | Quantities and declared values 21.00 | Quantities and declared values - | |||
| Unit 300 x 400 | Quantities and declared values 3.40 | Quantities and declared values 7.43 | Quantities and declared values 9.76 | Quantities and declared values 10.57 | Quantities and declared values 12.25 | Quantities and declared values - | |||||
| Unit 400 x 700 | Quantities and declared values 2.29 | Quantities and declared values 5.01 | Quantities and declared values 6.57 | Quantities and declared values 7.12 | Quantities and declared values 8.25 | Quantities and declared values - | |||||
| Characteristic - | Symbol - | Quantities and declared values DL = 1,05 · αp¹·⁴ · P/S Pentru puterea sonoră a unui ventilator cu un debit de 20.000 m³/h, pierdere de sarcină 15 mm coloană de apă. | Standard - | ||||||||
Dimensiuni standard
| lungime [mm] | latime b [mm] | grosime d [mm] | m2/pack | m2/palet | m2/camion |
|---|---|---|---|---|---|
Length [mm] 3,000 | Width b [mm] 1,210 | Thickness d [mm] 40 | m2/pack 18.15 | m2/pallet 199.7 | m2/truck 1597 |
* Produsele trebuie depozitate în interior, într-un loc uscat și curat.